提交成功,感谢您的支持!
日前,华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录在接受媒体采访时表示,鸿蒙是面向IoT的操作系统,它的首要目标是用一套系统,弹性搭载在各种IoT设备上,实现系统的统一。华为今年搭载鸿蒙设备的目标,保守估计是3亿台。其中包括手机2亿;Pad、手表、智慧屏、音箱等3000万台以上,以及合作伙伴设备等。(深圳特区报)
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 31391.52 | -0.46% |
纳斯达克 | 13358.79 | -1.69% |
标普500 | 3870.29 | -0.81% |
法国CAC40 | 5809.73 | 0.29% |
日经225 | 29408.17 | -0.86% |
俄罗斯RTS | 1452.48 | 0.66% |
建信中小盘先锋股票
+26.49%
近6月涨幅
长盛生态环境主题灵活配置混合
+13.01%
近6月涨幅
招商创新增长混合a
+13.38%
近6月涨幅
永赢消费主题a
+52.49%
近6月涨幅
财通资管价值发现混合
+39.14%
近6月涨幅
汇丰沪港深股票a
+24.92%
近6月涨幅
安信成长动力一年持有混合
+30.81%
近6月涨幅
富国清洁能源产业灵活配置混合a
+21.05%
近6月涨幅
浙商科创一个月滚动持有混合a
+22.88%
近6月涨幅
汇丰沪港深股票a
+24.92%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-03-02 |
开尔新材 | 20.00% | 游资介入,成功率41.05% |
南大环境 | 20.00% | 普通席位介入,成功率55.00% |
药易购 | 17.24% | 游资介入 |
先河环保 | 16.76% | 游资介入,成功率55.00% |
青海春天 | 10.09% | 游资介入,成功率42.52% |
雪迪龙 | 10.08% | 普通席位介入,成功率52.24% |
山西焦化 | 10.08% | 游资介入,成功率43.85% |
南网能源 | 10.07% | 游资介入,成功率44.68% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 10.19/亿元 | 300.21/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 21.79/亿元 | 252.13/亿元 |
600030 | 中信证券 | 6.01/亿元 | 152.79/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.76/亿元 | 137.17/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.65/亿元 | 123.55/亿元 |
601012 | 隆基股份 | 11.15/亿元 | 116.42/亿元 |
600036 | 招商银行 | 6.75/亿元 | 98.32/亿元 |
688981 | 中芯国际 | 3.74/亿元 | 90.45/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000333 | 美的集团 | 93.52 | 9.77% |
000333 | 美的集团 | 93.52 | 9.77% |
000599 | 青岛双星 | 4.03 | 11.66% |
000651 | 格力电器 | 60.66 | 0.00% |
000715 | 中兴商业 | 4.58 | -2.40% |
000858 | 五粮液 | 280.70 | 0.00% |
000889 | 中嘉博创 | 6.42 | -2.02% |
000977 | 浪潮信息 | 32.00 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商